Mamy do zaoferowania samochody demo marki BMW. Samochody dostępne od ręki.
Rabaty do 47%
Samochody zarejestrowane.
Roczniki 2022 / 2023 / 2024
Samochody dostępne w wybranym finansowaniu.
Mamy do zaoferowania samochody demo marki BMW. Samochody dostępne od ręki.
Rabaty do 47%
Samochody zarejestrowane.
Roczniki 2022 / 2023 / 2024
Samochody dostępne w wybranym finansowaniu.
poniedziałek – piątek, 8:30-16:30
poniedziałek – piątek, 8:30-16:30
Marka | Model | Rok produkcji | Przebieg | Katalog netto | Rabat | Cena po rabacie |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 118d | 2023 | 4469 | 145772,36zł | 18% | 119533,34zł |
BMW | 118d | 2023 | 8000 | 151056,91zł | 18% | 123866,67zł |
BMW | 118d | 2023 | 4500 | 145772,36zł | 18% | 119533,34zł |
BMW | 118d | 2023 | 4650 | 145772,36zł | 18% | 119533,34zł |
BMW | 118i | 2023 | 4500 | 138373,98zł | 20% | 110699,18zł |
BMW | 118i | 2023 | 7944 | 136341,46zł | 20% | 109073,17zł |
BMW | 118i | 2023 | 4500 | 132520,33zł | 19% | 107341,47zł |
BMW | 118i | 2023 | 7007 | 135447,15zł | 20% | 108292,68zł |
BMW | 118i | 2023 | 4925 | 136341,46zł | 20% | 109073,17zł |
BMW | 118i | 2023 | 4776 | 138373,98zł | 20% | 110699,18zł |
BMW | 118i | 2023 | 4500 | 146504,07zł | 25% | 109580,49zł |
BMW | 118i | 2022 | 4048 | 138130,08zł | 23% | 106066,66zł |
BMW | 118i | 2023 | 5814 | 133008,13zł | 20% | 106406,5zł |
BMW | 118i | 2023 | 5800 | 138130,08zł | 17% | 115268,3zł |
BMW | 118i | 2023 | 5717 | 135447,15zł | 20% | 108292,68zł |
BMW | 118i | 2023 | 4500 | 133008,13zł | 17% | 110396,75zł |
BMW | 118i | 2023 | 10500 | 135203,25zł | 28% | 97155,28zł |
BMW | 118i | 2023 | 10311 | 138130,08zł | 20% | 109843,91zł |
Marka | Model | Rok produkcji | Przebieg | Katalog netto | Rabat | Cena po rabacie |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 216d GC | 2023 | 5526 | 152601,63zł | 22% | 119276,42zł |
BMW | 218i AT | 2023 | 5927 | 162195,12zł | 25% | 121646,34zł |
BMW | 225e xDrive AT | 2023 | 6524 | 209105,69zł | 21% | 165193,5zł |
BMW | 230i Coupe | 2023 | 4500 | 219024,39zł | 17% | 181790,24zł |
Marka | Model | Rok produkcji | Przebieg | Katalog netto | Rabat | Cena po rabacie |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 318i | 2023 | 5544 | 200569,11zł | 21% | 158178,86zł |
BMW | 318i Sedan | 2023 | 5987 | 184796,75zł | 26% | 136749,6zł |
BMW | 318i Sedan | 2023 | 4634 | 168536,59zł | 22% | 131458,54zł |
BMW | 320d | 2023 | 4365 | 246747,97zł | 24% | 187528,46zł |
BMW | 320d | 2023 | 4336 | 246747,97zł | 25% | 185060,98zł |
BMW | 320d | 2023 | 4295 | 246747,97zł | 25% | 185060,98zł |
BMW | 320i xDrive Sedan | 2023 | 4325 | 211138,21zł | 24% | 160465,04zł |
BMW | 320i xDrive Sedan | 2023 | 4365 | 211138,21zł | 22% | 164687,8zł |
BMW | 330e xDrive Touring (pre LCI 1) | 2022 | 4065 | 216016,26zł | 29% | 153371,54zł |
BMW | 330e xDrive Touring (pre LCI 2) | 2022 | 4118 | 283008,13zł | 23% | 217951,22zł |
Marka | Model | Rok produkcji | Przebieg | Katalog netto | Rabat | Cena po rabacie |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 430i xD Cabrio | 2022 | 4290 | 277804,88zł | 27% | 203580,48zł |
BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2024 | 4500 | 245528,46zł | 4% | 235707,32zł |
Marka | Model | Rok produkcji | Przebieg | Katalog netto | Rabat | Cena po rabacie |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 520d Sedan | 2023 | 5500 | 267479,67zł | 16% | 224682,92zł |
BMW | 520d xD Touring | 2022 | 5701 | 299024,39zł | 34% | 197743,91zł |
BMW | 520xd Sedan | 2023 | 4500 | 277235,77zł | 4% | 266146,34zł |
BMW | 520xd Sedan | 2023 | 4500 | 278943,09zł | 14% | 239891,06zł |
Marka | Model | Rok produkcji | Przebieg | Katalog netto | Rabat | Cena po rabacie |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | i4 40 | 2022 | 21100 | 336910,57zł | 33% | 224045,53zł |
BMW | i4 M50 | 2023 | 4100 | 344146,34zł | 30% | 240214,15zł |
BMW | i7 xDrive60 | 11.2022 | 8300 | 771056,91zł | 34% | 510439,67zł |
BMW | iX xDrive40 | 2022 | 11400 | 404878,05zł | 33% | 271224,39zł |
BMW | iX xDrive50 | 2022 | 8300 | 511056,91zł | 47% | 270860,16zł |
BMW | X1 sDrive18i | 2023 | 4691 | 195121,95zł | 17% | 161951,22zł |
BMW | X1 sDrive18i | 2023 | 6400 | 167479,67zł | 17% | 139008,13zł |
BMW | X1 sDrive18i | 2023 | 4420 | 184308,94zł | 17% | 152976,42zł |
BMW | X1 sDrive18i | 2023 | 5491 | 165365,85zł | 17% | 137253,66zł |
BMW | X1 sDrive18i | 2023 | 5064 | 170569,11zł | 17% | 141572,36zł |
BMW | X2 xDrive25e | 2023 | 6735 | 216178,86zł | 25% | 162134,15zł |
BMW | X3 M40d | 2024 | 4500 | 376097,56zł | 4% | 361053,66zł |
BMW | X3 xDrive20d | 2023 | 5724 | 237560,98zł | 16% | 199551,22zł |
BMW | X3 xDrive20i | 2023 | 26100 | 235528,46zł | 21% | 186067,48zł |
BMW | X3 xDrive20i | 2023 | 5498 | 270081,3zł | 16% | 226868,29zł |
BMW | X4 xDrive20d | 2024 | 4500 | 289918,7zł | 4% | 278321,95zł |
BMW | X4 xDrive20d | 2023 | 5270 | 246991,87zł | 16% | 207473,17zł |
BMW | X4 xDrive20d | 2023 | 6500 | 258211,38zł | 17% | 214315,45zł |
BMW | X4 xDrive20d | 2024 | 4500 | 270569,11zł | 4% | 259746,35zł |
BMW | X5 M50i | 2022 | 10000 | 499756,1zł | 24% | 379814,64zł |
BMW | X5 xDrive30d | 2024 | 4500 | 403577,24zł | 4% | 387434,15zł |
BMW | X5 xDrive30d | 2021 | 4570 | 380243,9zł | 33% | 256039,03zł |
BMW | X5 xDrive40d | 2023 | 10503 | 469186,99zł | 6% | 442302,44zł |
BMW | X5 xDrive45e | 2023 | 6759 | 486504,07zł | 24% | 369743,09zł |
BMW | X6 xDrive30d | 2023 | 4500 | 404878,05zł | 4% | 388682,93zł |
BMW | X7 xDrive40d LCI | 2023 | 4043 | 504227,64zł | 20% | 403382,11zł |
BMW | X7 xDrive40d LCI | 2023 | 4500 | 468943,09zł | 19% | 379843,9zł |
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność treści ogłoszenia.
Cena netto
200 569zł |
Nasza cena 158 178zł |
Stan | Demo, Używane |
Marka | BMW |
Model | Seria 1, 2, 3, 4, 5, X, i |
Rodzaj paliwa | benzyna, diesel, elektryczne |
Rok | 2022-2024 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | AWD, FWD |